DEA II. Curso 2016 /
17
Recuperación de 1ª
e 2ª avaliación (suspensa por non ter chegado á nota mínima en
traballos)
Entrega: 20 de abril
Traballos
pendentes 2ºC
|
EXAME
|
|||||||||||||||
Nº | Nome | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8/9 | Nadal | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | |
2 | Benítez, Lucía | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7 | Chouciño, Violeta | X | X | X | X | X | ||||||||||
8 | Crespo, Eva | X | X | X | ||||||||||||
10 | Díez, Manuel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1ª | ||
14 | Matos, Adrián | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1ª+2ª | |||
17 | Pérez, Carlota | 2ª | ||||||||||||||
20 | Ripio, Luciano | 1ª | ||||||||||||||
21 | Sánchez, Sara | X | X | X | X | X | X |
Ningún comentario:
Publicar un comentario